Projet Lot Photo Type Surface utile Surface habitable Prix

PROJET MATASSE

RUE SALAH BOURBABA N 07 MATASSE BEJAIA, Bejaia, Bejaia, Béjaïa
Lot 160 F4 158.5 132.89 40 150 000,00 DA
Lot 223 F3 143.77 90.83 30 700 000,00 DA
Lot 227 F3 124.72 75.12 26 200 000,00 DA
Lot 229 F3 122.63 85.62 25 950 000,00 DA
Lot 232 F3 153.77 93.69 31 000 000,00 DA
Lot 233 F4 110.22 105.18 26 950 000,00 DA
Lot 238 F3 97.74 93.69 22 700 000,00 DA

PROJET TAYMA 2

LA ROUTE MENANT VERS TOUDJA TAYMA, Oued Ghir, Bejaia, Béjaïa
Lot 267 F2 44.71 39.91 6 020 000,00 DA
Lot 271 F2 45.9 39.91 6 120 000,00 DA
Lot 290 F3 64.07 59.29 8 790 000,00 DA